Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BIK Karlskoga Ungdom Team 10

Följ

Team 10

Följ oss för uppdateringar
Följ
BIK Karlskoga Ungdom
Ishockey
Team 10
Tabell
Lag M V O F P
1 Färjestad BK:2 7 7 0 0 21
2 Örebro HUF 7 5 0 2 15
3 Färjestad BK:1 7 4 1 2 14
4 Kils AIK:2 7 4 0 3 12
5 BIK Ungdom 7 3 1 3 10
6 Åmåls SK 7 2 0 5 6
7 IFK Munkfors:2 7 2 0 5 6
8 Forshaga IF 7 0 0 7 0

Match

Kils AIK:2

6 - 4
Sannerudshallen
31 januari 2024
19:00

BIK Ungdom

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Begic 1 0 0 0 0
Axel Fransson 1 0 0 0 0
Elliot Nilsson 1 0 0 0 0
Emil Wahlström 1 0 0 0 0
Fabian Sjölander 1 0 0 0 0
Gustav Olsson 1 0 0 0 0
Hugo Tegnelund 1 0 0 0 0
Karl Johansson Hallström 1 0 0 0 0
Leo Fermby 1 0 0 0 0
Matilda Ribeiro Henriksson 1 0 0 0 0
Mikael Vähäkari 1 0 0 0 0
Philip Jansson 1 0 0 0 0
Theo Hollsten 1 0 0 0 0
Viktor Karlsta 1 0 0 0 0
William Eriksson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Elvira Björkbacka 1 0 0 0 0 0 0
Nils Myr 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng