Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BIK Karlskoga Ungdom A-pojk

Följ

A-pojk

Följ oss för uppdateringar
Följ
BIK Karlskoga Ungdom
Ishockey
A-pojk

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Joel Bervenståhl 19 0 0 0 0
Kim Book 19 0 0 0 0
Malte Ragnarsson 19 0 0 0 0
Elliot Eliasson 18 0 0 0 0
Lukas Hammargren 18 0 0 0 0
Rasmus Lundgren 18 0 0 0 0
Karl Hallbäck 17 0 0 0 0
Samuel Frisk Wesström 17 0 0 0 0
Melvin Kärnqvist 16 0 0 0 0
Fabian Tingström 15 0 0 0 0
Noel Johansson 14 0 0 0 0
Theo Granfält 14 0 0 0 0
David Palm 13 0 0 0 0
Hampus Brask 13 0 0 0 0
Kevin Karlsson 13 0 0 0 0
William Ek 11 0 0 0 0
Liam Nilsson 10 0 0 0 0
Victor Skoglund 10 0 0 0 0
Isak Reinholdsson 9 0 0 0 0
Jacob Fridlund 9 0 0 0 0
Williham Jonsson 9 0 0 0 0
Olle Heiche 5 0 0 0 0
Noel Hollsten 3 0 0 0 0
Simon Näslund 3 0 0 0 0
Melvin Hedquist 2 0 0 0 0
Milo Hjortsberg 2 0 0 0 0
Mårten Malmgren 2 0 0 0 0
Isak Granquist 1 0 0 0 0
Walter Lilja Hane 1 0 0 0 0
Adam Segelström 0 0 0 0 0
Albin Melin 0 0 0 0 0
Albin Holmstrand 0 0 0 0 0
Axel Karlsson 0 0 0 0 0
Axel Sterner 0 0 0 0 0
Ebbe Johansson 0 0 0 0 0
Emanuel Hagman 0 0 0 0 0
Gustav Erlandsson 0 0 0 0 0
Herman Johansson 0 0 0 0 0
Hugo Botström 0 0 0 0 0
Jonathan Björck 0 0 0 0 0
Lovisa Petruska 0 0 0 0 0
Lucas Toumeh 0 0 0 0 0
Lukas Weman 0 0 0 0 0
Malte Larsson 0 0 0 0 0
Manne Eriksson 0 0 0 0 0
Max Erlandsson 0 0 0 0 0
Milo Spelkvist 0 0 0 0 0
Milton Dahlström 0 0 0 0 0
Mio Eriksson 0 0 0 0 0
Noah Carlstedt Sahlin 0 0 0 0 0
Noah Andersson 0 0 0 0 0
Noel Eriksson 0 0 0 0 0
Oliwer Borgshed 0 0 0 0 0
Olle Dröschmeister 0 0 0 0 0
Robin Kinali 0 0 0 0 0
Sebastian Kvarnström 0 0 0 0 0
Sebastian Ågren 0 0 0 0 0
Thea Gustavsson 0 0 0 0 0
Theo Fridén 0 0 0 0 0
Theo Torége 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Linus Andersson 17 0 0 0 0 0 0
Rasmus Frisell Bergkvist 16 0 0 0 0 0 0
Melvin Kihlman 0 0 0 0 0 0 0
Olle Alm Heurling 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Molander 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng